Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Ragnar Skjønhaug | 9 | | -4,40 | Sotra | 5,0 | |
2 | | | Eirik Maartmann-Moe | 10 | | 25,60 | Sotra | 5,0 | |
3 | | | Kenneth Brattetveit | 8 | | -3,60 | Sotra | 5,0 | |
4 | | | Nils Petter Fjære | 11 | | 19,20 | Sotra | 1,0 | |
5 | | | Anna Ovidia Young | 8 | | -9,60 | Sotra | 5,0 | |
6 | | | Baltazar Wiger-Nordås | 9 | | -8,40 | Søråshøgda | 5,0 | |
7 | | | Ahmad Almshout | 12 | | 0,00 | Sotra | 0,0 | |
8 | | | Pål Martin Nagelsen | 9 | | -14,80 | Sotra | 5,5 | |
9 | | | Joakim Merkesdal Singdahlsen | 11 | | -15,20 | Sotra | 4,0 | |
10 | | | Andreas Marum | 12 | | 17,60 | Sotra | 2,0 | |
TOTAL | 4,0 / 33% | | 10 Games | | 1601 | 6,40 | | 4,0 |
|
Ratede klubbturneringer i lyn- og hurtigsjakk 2024
|