Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Eirik F. Reigstad | 12 | | 3,20 | 1911 | 4,0 | |
2 | | | Carl Marcus Eckholdt | 11 | | -15,60 | Porsgrunn | 5,5 | |
3 | | | Elias Hestvik | 7 | | 17,20 | Bærum | 7,0 | |
4 | | | IM Frode Elsness | 4 | | 16,80 | Dragen | 8,0 | |
5 | | | GM Simen Agdestein | 3 | | -3,20 | OSS | 9,0 | |
6 | | | Subhan Gilmessen | 9 | | 9,60 | Vålerenga | 6,0 | |
7 | | | Yngve Mæhle Rekdal | 6 | | -12,00 | Nordstrand | 6,5 | |
8 | | | August Minh Brattgjerd | 7 | | 3,20 | OSS | 5,5 | |
9 | | | Jens Lunnan Hjort | 4 | | -4,80 | Offerspill | 6,5 | |
10 | | | IM Torstein Bae | 6 | | 16,80 | Rustad | 7,0 | |
11 | | | FM Ole Christian Moen | 7 | | -16,40 | OSS | 7,0 | |
TOTAL | 6,0 / 55% | | 11 Games | | 1894 | 14,80 | | 6,0 |
|
SPILLEKVELD
For ungdom og voksne
NTG, torsdager 18.00
|