Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Casper Valderhaug | 13 | 0,00 | Dragulf OUSK | 13,0 | |
2 | | | Victor H. Almendingen | 1 | 0,00 | Nordstrand SKU | 14,0 | |
3 | | | Leon Liu | 2 | 0,00 | Dragulf OUSK | 15,0 | |
4 | | | Aarash Godbole | 3 | 0,00 | Dragulf OUSK | 13,0 | |
5 | | | Oskar Lång Langmyr | 5 | 0,00 | Dragulf OUSK | 14,0 | |
6 | | | Felix KH Tran | 7 | 0,00 | Ski Sjakk | 12,0 | |
TOTAL | 13,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 13,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Spillekvelder og kveldskurs:
|